Creando una relación que transciende la transacción.
Nombre | Precio m2 | M2 | Pisos | Construcción |
Pok-ta-Pok | $41,000 | 80 a 1500 m2 | 4 pisos | - |
Maralago | $89,000 | 176 a 275 m2 | 9 pisos | 2003 |
Zona Hotelera Frente de Playa | $120,000 | 80 a 1500 m2 | 3 pisos | - |
Zona Hotelera Casa | $76,000 | 80 a 1500 m2 | 3 pisos | - |
Zona Hotelera Departamentos | $65,000 | 80 a 1500 m2 | 20 pisos | - |
Punta Cancun | $77,000 | 200 a 750 m2 | 12 pisos | 2004 |
Emerald | $122,000 | 364 a 523 m2 | 20 pisos | 2008 |
Lahia | $107,000 | 210 a 510 m2 | 16 pisos | 2008 |
Portofino | $88,000 | 170 a 200 m2 | 19 pisos | 2007 |
Bay View Grand | $94,000 | 180 a 434 m2 | 19 pisos | 2007 |
Las Olas | $125,000 | 340 a 450 m2 | 16 pisos | 2006 |
Gaviotas | $50,000 | m2 | pisos | |
Isla Dorada | $47,000 | 80 a 1500 m2 | 9 pisos | - |
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283