Creando una relación que transciende la transacción.
Nombre | Precio m2 | M2 | Pisos | Construcción |
Espacio | $54,000 | 12 a 663 m2 | 5 pisos | 2023 |
Punta del Mar | $73,000 | 155 a 492 m2 | 7 pisos | 2021 |
Zen Gardens | $33,000 | 1048 a 2666 m2 | 7 pisos | 2025 |
Canal Homes | $50,000 | 389 a 398 m2 | 3 pisos | 2020 |
Marina Condos | $71,000 | 75 a 395 m2 | 20 pisos | 2020 |
Antaal | $70,000 | 172 a 317 m2 | 7 pisos | 2021 |
Cancun Towers | $45,000 | 160 a 420 m2 | 20 pisos | 2010 |
Isola | $41,000 | 150 a 360 m2 | 20 pisos | 2015 |
Sky Cancun Residences | $48,000 | 160 a 427 m2 | 20 pisos | 2010 |
Palmeras | $48,000 | 165 a 370 m2 | 20 pisos | 2010 |
Woha | $89,000 | 115 a 225 m2 | 20 pisos | Obra 2024 |
Be Towers | $52,000 | 93 a 696 m2 | 20 pisos | 2010 |
SLS Cancun | $130,000 | 220 a 617 m2 | 20 pisos | 2021 |
SLS Harbor | $121,000 | 154 a 385 m2 | 20 pisos | 2022 |
Port Marina | $90,000 | 100 a 520 m2 | 5 pisos | 2022 |
La Marina | $64,000 | 286 a 400 m2 | 2 pisos | 2010 |
SLS Marina | $101,000 | 143 a 349 m2 | 20 pisos | 2023 |
Lagunas 2 | $62,000 | 185 a 450 m2 | 2 pisos | 2010 |
Nido | $75,000 | 50 a 300 m2 | 5 pisos | 2023 |
Lagunas 1 | $58,000 | 165 a 310 m2 | 2 pisos | 2010 |
Novo Cancun | $87,000 | 243 a 516 m2 | 20 pisos | 2010 |
Artila | $78,000 | 202 a 471 m2 | 7 pisos | 2021 |
Diomeda | $58,000 | 60 a 100 m2 | 7 pisos | 2010 |
SLS Bahia | $105,000 | 197 a 313 m2 | 20 pisos | 2025 |
Vellmari | $88,000 | 172 a 714 m2 | 20 pisos | 2026 |
Distrito Zen | $70,000 | 105 a 450 m2 | 5 pisos | 2026 |
Maioris Tower | $58,000 | 182 a 898 m2 | 20 pisos | 2010 |
Blume | $89,000 | 222 a 412 m2 | 20 pisos | 2022 |
Blas | $75,000 | 139 a 320 m2 | 20 pisos | 2025 |
Los Canales | $108,000 | 600 a 1200 m2 | 2 pisos | 2010 |
La Vela | $80,000 | 300 a 400 m2 | 7 pisos | 2024 |
Kabeek Residencial | $80,000 | 212 a 670 m2 | 7 pisos | 2018 |
Ka´anali | $75,000 | 180 a 382 m2 | 7 pisos | 2018 |
LuximiaMed | $100,000 | 26 a 93 m2 | 7 pisos | 2025 |
Allure | $74,000 | 153 a 586 m2 | 7 pisos | 2020 |
Al Mare | $56,000 | 237 a 436 m2 | 7 pisos | 2024 |
Shark Tower | $109,000 | 89 a 833 m2 | 20 pisos | 2021 |
Marea | $85,000 | 99 a 309 m2 | 20 pisos | 2023 |
Aria | $67,000 | 190 a 600 m2 | 20 pisos | 2018 |
Riva | $93,000 | 143 a 298 m2 | 7 pisos | 2020 |
Alba | $78,000 | 160 a 453 m2 | 7 pisos | 2024 |
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283