Creando una relación que transciende la transacción.
Nombre | Precio m2 | M2 | Pisos | Construcción |
Villa Magna | $26,000 | 400 a 1000 m2 | 2 pisos | - |
Departamentos Huayacan | $25,000 | 50 a 300 m2 | 8 pisos | - |
Rio by Cumbres | $27,000 | 200 a 500 m2 | 2 pisos | 2024 |
Lagos del Sol | $28,000 | 380 a 1200 m2 | 2 pisos | - |
View Towers | $48,000 | 49 a 242 m2 | 20 pisos | 2025 |
Le Parc | $50,000 | 61 a 374 m2 | 24 pisos | 2027 |
Manglar Cumbres | $58,000 | 55-143 m2 | 20 pisos | 2025 |
Distrito Yaax | $41,000 | 60 a 112 m2 | 20 pisos | 2025 |
Arbolada | $26,000 | 200 a 300 m2 | 2 pisos | 2011 |
Aqua | $26,000 | 200 a 350 m2 | 2 pisos | 2014 |
Central Park | $49,000 | 142 a 735 m2 | 19 pisos | 2024 |
Via Cumbres | $30,000 | 200 a 500 m2 | 2 pisos | - |
Cumbres | $29,000 | 200 a 500 m2 | 8 pisos | 2007 |
Palmaris | $23,000 | 200 a 350 m2 | 2 pisos | 2009 |
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283
¡Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo! o comunícate al 998 233 3283